Kaca iki wis divalidasi
— 10 —
Dinten, Pekenan | Soera | Sapar | Moeloed | Rabingoelakir | Djoemadilawal | Djoemadilakir | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ngahad | Pahing | 28 | Goembreg | Goembreg | 4 | Galoengan | 9 | Pahang | 15 | Maktal | 20 | Woegoe | |
Senen | Pon | 29 | 6 | 11 | 17 | 22 | |||||||
Selasa | Wage | 30 | 5 | 10 | 16 | 21 | |||||||
Rebo | Kliwon | 1 | 7 | 12 | 18 | 23 | |||||||
Kemis | Legi | 2 | 8 | 13 | 19 | 24 | |||||||
Djoemoengah | Pahing | 3 | 9 | 14 | 20 | 25 | |||||||
Setoe | Pon | 4 | 10 | 15 | 21 | 26 | |||||||
Ngahad | Wage | Landep | 6 | Warigalit | 11 | Koeningan | 16 | Koeroeweloet | 22 | Woeje | 27 | Wajang | |
Senen | Kliwon | 1 | 5 | 12 | 17 | 23 | 28 | ||||||
Selasa | Legi | 2 | 7 | 13 | 18 | 24 | 29 | ||||||
Rebo | Pahing | 3 | 8 | 14 | 19 | 25 | |||||||
Kemis | Pon | 4 | 9 | 15 | 20 | 26 | |||||||
Djoemoengah | Wage | 6 | 10 | 16 | 21 | 27 | |||||||
Setoe | Kliwon | 5 | 11 | 17 | 22 | 28 | |||||||
Ngahad | Legi | 7 | Woekir | 12 | Warigagoeng | 18 | Langkir | 23 | Marakeh | 29 | Manahil | Manahil | |
Senen | Pahing | 8 | 13 | 19 | 24 | 30 | |||||||
Selasa | Pon | 9 | 14 | 20 | 25 | 1 | |||||||
Rebo | Wage | 10 | 15 | 21 | 26 | 2 | |||||||
Kemis | Kliwon | 11 | 16 | 22 | 27 | 3 | |||||||
Djoemoengah | Legi | 12 | 17 | 23 | 28 | 4 | |||||||
Setoe | Pahing | 13 | 18 | 24 | 29 | 5 | |||||||
Ngahad | Pon | 14 | Koerantil | 19 | Djoeloeng
wangi |
25 | Mandasija | Mandasija | 1 | Tambir | 6 | Prangbakat | |
Senen | Wage | 15 | 20 | 26 | 2 | 7 | |||||||
Selasa | Kliwon | 16 | 21 | 27 | 3 | 8 | |||||||
Rebo | Legi | 17 | 22 | 28 | 4 | 9 | |||||||
Kemis | Pahing | 18 | 23 | 29 | 5 | 10 | |||||||
Djoemoengah | Pon | 19 | 24 | 30 | 6 | 11 | |||||||
Setoe | Wage | 20 | 25 | 1 | 7 | 12 | |||||||
Ngahad | Kliwon | 21 | Toloe | 26 | Soengsang | Soengsang | 2 | Djoeloeng
poedjoed |
8 | Madang
kungan |
13 | Bala | |
Senen | Legi | 22 | 27 | 3 | 9 | 14 | |||||||
Selasa | Pahing | 23 | 28 | 4 | 10 | 15 | |||||||
Rebo | Pon | 24 | 29 | 5 | 11 | 16 | |||||||
Kemis | Wage | 25 | 1 | 6 | 12 | 17 | |||||||
Djoemoengah | Kliwon | 26 | 2 | 7 | 13 | 18 | |||||||
Setoe | Legi | 27 | 3 | 8 | 14 | 19 |