Kaca iki wis divalidasi
— 13 —
Dinten, Pekenan | Redjeb | Roewah | Pasa | Sawal | Doelkangidah | Besar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ngahad | Pahing | 22 | Maktal | 27 | Woegoe | Woegoe | 3 | Sinta | 9 | Gombreng | 14 | Galoengan | |
Senen | Pon | 23 | 28 | 4 | 10 | 15 | |||||||
Selasa | Wage | 24 | 29 | 5 | 11 | 16 | |||||||
Rebo | Kliwon | 25 | 1 | 6 | 12 | 17 | |||||||
Kemis | Legi | 26 | 2 | 7 | 13 | 18 | |||||||
Setoe | Pon | 27 | 3 | 8 | 14 | 19 | |||||||
Djoemoengah | Pahing | 28 | 4 | 9 | 15 | 20 | |||||||
Ngahad | Wage | 29 | Woeje | Woeje | 5 | Wajang | 10 | Landep | 16 | Warigalit | 22 | Koeningan | |
Senen | Kliwon | 30 | 6 | 11 | 17 | 21 | |||||||
Selasa | Legi | 1 | 7 | 12 | 18 | 23 | |||||||
Rebo | Pahing | 2 | 8 | 13 | 19 | 24 | |||||||
Kemis | Pon | 3 | 9 | 14 | 20 | 25 | |||||||
Djoemoengah | Wage | 4 | 10 | 15 | 21 | 26 | |||||||
Setoe | Kliwon | 5 | 11 | 16 | 22 | 27 | |||||||
Ngahad | Legi | 1 | Marakeh | 6 | Manahil | 12 | Koelawoe | 17 | Woekir | 23 | Warigagoeng | 28 | Langkir |
Senen | Pahing | 2 | 7 | 13 | 18 | 24 | 29 | ||||||
Selasa | Pon | 3 | 8 | 14 | 19 | 25 | |||||||
Rebo | Wage | 4 | 9 | 15 | 20 | 26 | |||||||
Kemis | Kliwon | 5 | 10 | 16 | 21 | 27 | |||||||
Djoemoengah | Legi | 6 | 11 | 17 | 22 | 28 | |||||||
Setoe | Pahing | 7 | 12 | 18 | 23 | 29 | |||||||
Ngahad | Pon | 8 | Tambir | 13 | Prangbakat | 19 | Doekoet | 24 | Koerantil | 30 | Dj. Wangi/
koerantil |
Djoeloeng
wangi | |
Senen | Wage | 9 | 14 | 20 | 25 | 1 | |||||||
Selasa | Kliwon | 10 | 15 | 21 | 26 | 2 | |||||||
Rebo | Legi | 11 | 16 | 22 | 27 | 3 | |||||||
Kemis | Pahing | 12 | 17 | 23 | 28 | 4 | |||||||
Djoemoengah | Pon | 13 | 18 | 24 | 29 | 5 | |||||||
Setoe | Wage | 14 | 19 | 25 | 1 | 6 | |||||||
Ngahad | Kliwon | 15 | Madang
koengan |
20 | Bala | 26 | Watoe
goenoeng |
Watoe
goenoeng |
2 | Toloe | 7 | Soengsang | |
Senen | Legi | 16 | 21 | 27 | 3 | 8 | |||||||
Selasa | Pahing | 17 | 22 | 28 | 4 | 9 | |||||||
Rebo | Pon | 18 | 23 | 29 | 5 | 10 | |||||||
Kemis | Wage | 19 | 24 | 30 | 6 | 11 | |||||||
Djoemoengah | Kliwon | 20 | 25 | 1 | 7 | 12 | |||||||
Setoe | Legi | 21 | 26 | 2 | 8 | 13 |