Kaca iki wis divalidasi
No. 96 Pal Srigati
Petungan tibaning umur saben 6 tahun rijeki sandhang pangane ganti miturut gunggunge Dina lan pasaran nalika lahir
| Gunggunge neptune dina lan pasaran nalika lahir | umur 6 tahun | umur 12 tahun | umur 18 tahun | umur 24 tahun | umur 30 tahun | umur 36 tahun | umur 42 tahun | umur 48 tahun | umur 54 tahun | umur 60 tahun | umur 66 tahun | umur 72 tahun | umur 78 tahun | umur 84 tahun | umur 90 tahun | umur 96 tahun | umur 102 tahun | umur 108 tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 5 | 2 |
9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 |
10 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
11 | 3 | 5 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 |
12 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 |
13 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 |
14 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 |
16 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
17 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 |
18 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Katrangan : saupama bocah Iahir dina Rebo Wagé. Dina Rebo Wagé neptuné 7 + 4 = 11. Bocah mau Wiwit lahir tumekané umur 6 tahun oleh biji 3, umur 6 tahun luwih sadina tumekané 12 tahun oleh biji 5, mangkono sebanjurané. Yèn tiba angka gedhé ( biji akèh ), iku tegesé akèh begjané lan senengé. Yèn tiba angka cilik ( biji sathithik ), kurang begjané lan senengé. Kang akéh dhéwé tiba angka 9, kang sethithik dhéwé tiba angka 1.
60