Kaca iki wis divalidasi
No. 331. Yèn mayit mambu banger (bacin)
Maca'ạ donga mangkéné : Sir suci mulya Sejati, banyu urip kang winasuhan sumberan idayatolah, sir ganda raga arum hura heri, raga muliha karsa, karsa awor lan suksma, suksmaningsun sakudhuping mlathi, les angles ing lautan, suksma larah, suksma larih suksma mulya, raga tan kenar ari, hu dat les, hu dat les, hu dat les.
No. 332. Slametan wong mati.
| Nyurtanah | 3 dina | 7 dina | 40 dina | 100 dina | Mendhak | Nyewu | |||||||
| Jm | kl | Ah | pa | Km | lg | Sl | wg | St | wg | Sn | pn | Rb | wg |
| St | lg | Sn | pn | Jm | pa | Rb | kl | Ah | kl | Sl | wg | Km | kl |
| Ah | pa | Sl | wg | St | pn | Km | lg | Sn | lg | Rb | kl | Jm | lg |
| Sn | pn | Rb | kl | Ah | wg | Jm | pa | Sl | pa | Km | lg | St | pa |
| Sl | wg | Km | lg | Sn | kl | St | pn | Rb | pn | Jm | pa | Ah | pn |
| Rb | kl | Jm | pa | Sl | lg | Ah | wg | Km | wg | St | pn | Sn | wg |
| Km | lg | St | pn | Rb | pa | Sn | kl | Jm | kl | Ah | wg | Sl | kl |
| Jm | pa | Ah | wg | Km | pn | Sl | lg | St | lg | Sn | kl | Rb | lg |
| St | pn | Sn | kl | Jm | wg | Rb | pa | Ah | pa | Sl | lg | Km | pa |
| Ah | wg | Sl | lg | St | kl | Km | pn | Sn | pn | Rb | pa | Jm | pn |
| Sn | kl | Rb | pa | Ah | lg | Jm | wg | Sl | wg | Km | pn | St | wg |
| Sl | lg | Km | pn | Sn | pa | St | kl | Rb | kl | Jm | wg | Ah | kl |
| Rb | pa | Jm | wg | Sl | pn | Ah | lg | Km | lg | St | kl | Sn | lg |
| Km | pn | St | kl | Rb | wg | Sn | pa | Jm | pa | Ah | lg | Sl | pa |
| Jm | wg | Ah | lg | Km | kl | Sl | pn | St | pn | Sn | pa | Rb | pn |
| St | kl | Sn | pa | Jm | lg | Rb | wg | Ah | wg | Sl | pn | Km | wg |
| Ah | lg | Sl | pn | St | pa | Km | kl | Sn | kl | Rb | wg | Jm | kl |
| Sn | pa | Rb | wg | Ah | pn | Jm | lg | Sl | lg | Km | kl | St | lg |
| Sl | pn | Km | kl | Sn | wg | St | pa | Rb | pa | Jm | lg | Ah | pa |
| Rb | wg | Jm | lg | Sl | kl | Ah | pn | Km | pn | St | pa | Sn | pn |
| Km | kl | St | pa | Rb | lg | Sn | wg | Jm | wg | Ah | pn | Sl | wg |
| Jm | lg | Ah | pn | Km | pa | Sl | kl | St | kl | Sn | wg | Rb | kl |
| St | pa | Sn | wg | Jm | pn | Rb | lg | Ah | lg | Sl | kl | Km | lg |
| Ah | pn | Sl | kl | St | wg | Km | pa | Sn | pa | Rb | lg | Jm | pa |
| Sn | wg | Rb | lg | Ah | kl | Jm | pn | Sl | pn | Km | pa | St | pn |
| Sl | kl | Km | pa | Sn | lg | St | wg | Rb | wg | Jm | pn | Ah | wg |
| Rb | lg | Jm | pn | Sl | pa | Ah | kl | Km | kl | St | wg | Sn | kl |
| Km | pa | St | wg | Rb | pn | Sn | lg | Jm | lg | Ah | kl | Sl | lg |
| Jm | pn | Ah | kl | Km | wg | Sl | pa | St | pa | Sn | lg | Rb | pa |
| St | wg | Sn | lg | Jm | kl | Rb | pn | Ah | pn | Sl | pa | Km | pn |
| Ah | kl | Sl | pa | St | lg | Km | wg | Sn | wg | Rb | pn | Jm | wg |
| Sn | lg | Rb | pn | Ah | pa | Jm | kl | Sl | kl | Km | wg | St | kl |
| Sl | pa | Km | wg | Sn | pn | St | lg | Rb | lg | Jm | kl | Ah | lg |
| Rb | pn | Jm | kl | Sl | wg | Ah | pa | Km | pa | St | lg | Sn | pa |
| Km | wg | St | lg | Rb | kl | Sn | pn | Jm | pn | Ah | pa | Sl | pn |
Katrangan : Saupama wong mati dina Km. wg. (mriksanana kolom ing ngisor dhéwé) iku 3 dinané tiba St. Lg., 7 dinané tiba Rb. kl. 40 dinané tiba Sn. pn. 100 dinané tiba dina Jm. pn. Mendhak tiba Ah. pa. Nyewu tiba dina Sl. pn. Mangkono sabanjuré.
Tegesé : Jm = Jumuah, St = Saptu, Ah = Ahad, Sn = Senèn, Sl = Selasa, Rb = Rebo, Km = Kemis.
Tegesé : Kl = kliwon, Lg= Legi, Pa = Paing, Pn = Pon, Wg =Wagé.
231