Kaca iki wis divalidasi
No. 271. Durjana yen arep maling ngecu lan sapanunggalané miturut sa'at dina lan pasaran.
| Dina lan Pasaran | Jam | Lumebuné ing Pakarangan saka iring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 - 8 | 9 - 11 | 11 - 1 | 1 - 3 | 3 - 5 | Wétan | Kidul | Kulon | Lor | |
| JmKl | L | S | A | B | P | SG | KL | K | SL |
| StLg | L | S | A | B | P | SG | SL | K | K |
| AkPa | L | S | A | B | P | SL | SG | KL | KL |
| SnPn | L | S | A | B | P | K | SL | KL | SG |
| SlW | P | L | B | A | S | SG | KL | K | KL |
| RKl | B | P | L | S | A | SL | SG | K | KL |
| KmLg | B | P | L | S | A | SL | SG | KL | K |
| JmPa | P | P | L | S | A | SL | SG | KL | K |
| StPn | S | A | B | P | L | KL | SL | SG | K |
| AkWg | B | P | L | S | A | SL | SG | KL | K |
| SnKl | B | P | L | S | A | KL | SL | SG | K |
| SlLg | P | S | A | B | L | SG | SL | K | KL |
| RbPa | S | A | P | P | L | SL | SG | KL | K |
| KmPn | B | P | L | S | A | SL | SG | KL | K |
| JmWg | P | B | L | S | A | K | KL | SL | SG |
| StKl | P | S | L | B | A | KL | SL | K | SG |
| AkLg | P | B | L | S | A | SL | SG | K | KL |
| SnPa | B | P | L | S | A | KL | SL | SG | K |
| RbWg | L | S | A | B | P | K | KL | SG | SL |
| KmKl | S | A | B | P | L | KL | SG | SL | K |
| JmLg | L | S | A | B | P | K | SG | SL | KL |
| StPa | B | P | L | S | A | SL | SG | K | KL |
| AkPn | B | P | L | S | A | SG | SL | KL | K |
| SnWg | P | S | A | B | L | SG | KL | K | SL |
| SlKl | L | S | A | B | P | KL | SL | SG | K |
| RbLg | B | B | L | B | A | SG | SL | K | KL |
| KmPa | P | S | L | B | A | SL | KL | SG | K |
| JmPn | B | P | L | S | A | SL | SG | KL | K |
| StWg | B | L | L | S | A | SG | SL | KL | K |
| AkKl | B | P | L | S | A | SL | SG | KL | K |
| SnLg | B | P | L | S | A | SG | SL | K | KL |
| SlPa | B | P | L | S | A | SG | SL | KL | K |
| FbPn | B | S | A | B | P | SG | K | KL | SL |
| KmWg | B | P | L | S | A | SL | SG | KL | K |
Katrangan: Tegesé L = Lara, pamalingé ora olèh, S = sampur, sanajan olèh mung satithik, A = ayu, méh kena ditamtokake olèh B = boga, mesthi olèh, P = pati, tiwas.
Tegesé: SG = srigumelar pamalingé olèh, SL = srilungguh, méh kena ditamtokaké oleh, K = kukuh, ora oleh, KL = kalaluwang, ora olèh lan maling kapikut.
Saupama durjana maling ing dina malem Kemis Wagé ing antarané jam 11 tumekané jam 1 bengi, iku tiba L = lara, pamalingé ora olèh.
Mangkono uga umpama dina malem Kemis Wagé maling lumebuné ing pakarangan saka iring kulon, iku tiba KL = kalaluwang uga ora olèh lan durjana kapikut sarta bisa uga tiwas.200